Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) и иностранных граждан в МОУ "СОШ "Созвездие" с. Тёпловка", осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Нет |
| 2 | 1 | 19 | 6 |
| 3 | 1 | 15 | 10 |
| 4 | 1 | 23 | 2 |
| 5 | 1 | 14 | 11 |
| 6 | 1 | 22 | 3 |
| 7 | 1 | 14 | 11 |
| 8 | 1 | 20 | 5 |
| 9 | 1 | 23 | 2 |
| 10 | 1 | 11 | 14 |
| 11 | 1 | 4 | 21 |
| 3-к | 1 | 1 | 11 |
| 4-к | 1 | 3 | 9 |
| 5-к | 1 | 2 | 10 |
| 6-к | 1 | 1 | 11 |
| 7-к | 1 | 1 | 11 |
| 8-к | 2 | 2 | 10 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Нет |
| 2 | 1 | 19 | нет |
| 3 | 1 | 19 | нет |
| 4 | 1 | 26 | нет |
| 5 | 1 | 16 | нет |
| 6 | 1 | 23 | нет |
| 7 | 1 | 15 | нет |
| 8 | 1 | 23 | нет |
| 9 | 1 | 19 | нет |
| 10 | 1 | 8 | нет |
| 11 | 1 | 4 | нет |
| 3-к | 1 | 1 | нет |
| 4-к | 1 | 3 | нет |
| 5-к | 1 | 2 | нет |
| 6-к | 1 | 1 | нет |
| 7-к | 1 | 1 | нет |
| 8-к | 1 | 2 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Нет |
| 2 | 1 | 19 | нет |
| 3 | 1 | 19 | нет |
| 4 | 1 | 26 | нет |
| 5 | 1 | 16 | нет |
| 6 | 1 | 23 | нет |
| 7 | 1 | 15 | нет |
| 8 | 1 | 23 | нет |
| 9 | 1 | 19 | нет |
| 10 | 1 | 8 | нет |
| 11 | 1 | 4 | нет |
| 3-к | 1 | 1 | нет |
| 4-к | 1 | 3 | нет |
| 5-к | 1 | 2 | нет |
| 6-к | 1 | 1 | нет |
| 7-к | 1 | 1 | нет |
| 8-к | 1 | 2 | нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Классы | Количество классов | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Нет |
| 2 | 1 | 19 | нет |
| 3 | 1 | 19 | нет |
| 4 | 1 | 26 | нет |
| 5 | 1 | 16 | нет |
| 6 | 1 | 23 | нет |
| 7 | 1 | 15 | нет |
| 8 | 1 | 23 | нет |
| 9 | 1 | 19 | нет |
| 10 | 1 | 8 | нет |
| 11 | 1 | 4 | нет |
| 3-к | 1 | 1 | нет |
| 4-к | 1 | 3 | нет |
| 5-к | 1 | 2 | нет |
| 6-к | 1 | 1 | нет |
| 7-к | 1 | 1 | нет |
| 8-к | 1 | 2 | нет |
Запись в 1 класс на 2021–2022 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу